비용안내
시설급여 비용
| 급여비용 | 세부내용 | 산출근거 | 금액 | 
|---|---|---|---|
| 식재료비 | 식비 / 간식비 | (식비)3,800원 X 3회+간식비(600원) X 1회 | 일 12,000 원 | 
| 경관영양 유동식 | 처방 및 진료에 따름 | 식비 | |
| 상급침실 이용료 | 입소비용과 동일 | 입소비용과 동일 | 입소비용과 동일 | 
| 이·미용료 | 무료 | 무료 | 무료 | 
장기요양 등급별 급여 비용
| 장기요양 급여의 종류 (시설급여)  | 
                장기요양 1등급 | 장기요양 2등급 | 장기요양 3,4등급 | 
|---|---|---|---|
| 1일당 비용 | 90,450원 | 83,910원 | 79,240원 | 
| 30일 기준 비용 | 2,713,500원 | 2,517,300원 | 2,377,200원 | 
| 보호자 부담금 (상기금액의 20%)  | 
                542,700원 | 503,460원 | 475,440원 | 
| 비급여(식재료비) | 360,000원 | 360,000원 | 360,000원 | 
| 비급여(기타비용) | 발생시 | 발생시 | 발생시 | 
| 총 보호자 부담금 | 902,700원 | 863,460원 | 835,440원 | 

